Pattern Design Fiberglass Sleeve para sa Industriya
$0.1-2.8 /
| Min. Order: | 1 |
Model No.: GSKJ-GBS
| I-download | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Specification | |||||||
| Inside Diameter |
Tolerance on Diameter |
Wall thickness -1.5KV |
Wall thickness -2.5KV |
Wall thickness -4.5KV |
Wall thickness -7.5KV |
||
| 0.5 to 3.5 | +0.3-0 | 0.32±0.12 | 0.36±0.15 | 0.45±0.15 | 0.50±0.15 | ||
| 4.0 to 9.0 | 0.45±0.15 | 0.46±0.15 | 0.48±0.15 | 0.53±0.15 | |||
| 10 to 12 | +0.5-0 | 0.50±0.20 | 0.52±0.20 | 0.58±0.20 | 0.58±0.20 | ||
| 14 to 16 | 0.68±0.20 | ||||||
| 18 to 30 | +0.8-0 | 0.70±0.25 | 0.72±0.25 | 0.78±0.25 | 1.20±0.30 | ||
| Characteristics: | |||||||
| characteristics: | Results | ||||||
| After heating | No cracking or detachment of the coating after 8 hours at 220℃. |
||||||
| Low temperature | No cracking or detachment of the coating after 60 minutes at-60℃. |
||||||
| Flame propagation | Max 10 sec(According to ULVW-1). | ||||||


Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.