Braided fiberglass pagkakabukod cable wrap
Get Latest Price| Min. Order: | 1 |
Model No.: GSKJ-SRS1-1
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Specification Sheet | ||||
| Part No. | Specification (mm) | Inner Diameter(mm) | Voltage | |
| 4000V | 7000V | |||
| GSKJ-SRS1-008 | Φ0.8 | 0.8+0.2 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 |
| GSKJ-SRS1-010 | Φ1.0 | 1.0+0.2 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 |
| GSKJ-SRS1-015 | Φ1.5 | 1.5+0.2 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 |
| GSKJ-SRS1-020 | Φ2.0 | 2.0+0.2 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 |
| GSKJ-SRS1-025 | Φ2.5 | 2.5+0.2 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 |
| GSKJ-SRS1-030 | Φ3.0 | 3.0+0.2 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 |
| GSKJ-SRS1-035 | Φ3.5 | 3.5+0.3 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 |
| GSKJ-SRS1-040 | Φ4.0 | 4.0+0.3 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 |
| GSKJ-SRS1-045 | Φ4.5 | 4.5+0.3 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 |
| GSKJ-SRS1-050 | Φ5.0 | 5.0+0.3 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 |
| GSKJ-SRS1-060 | Φ6.0 | 6.0+0.5 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 |
| GSKJ-SRS1-070 | Φ7.0 | 7.0+0.5 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 |
| GSKJ-SRS1-075 | Φ7.5 | 7.5+0.5 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 |
| GSKJ-SRS1-080 | Φ8.0 | 8.0+0.5 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 |
| GSKJ-SRS1-090 | Φ9.0 | 9.0+0.5 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 |
| GSKJ-SRS1-010 | Φ10 | 10+0.7 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 |
| GSKJ-SRS1-110 | Φ11 | 10+0.7 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 |
| GSKJ-SRS1-120 | Φ12 | 12+0.7 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 |
| GSKJ-SRS1-130 | Φ13 | 13+0.8 | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 |


Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.